Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001056 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,00026458 | 0,00000591 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00030053 | 0,00000219 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00028435 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026462 | 0,0000036 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001636 | 0,00000859 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001033 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026229 | 0,0000036 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026373 | 0,00000501 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,17671216 | 0,00000522 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000104 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00028683 | 0,00000501 |
