Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,1956627 | 0,0000027 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00428473 | 0,00000982 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,46106792 | 0,00001592 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 2 | 3 | 2,8460265 | 0,00000497 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002753 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00036044 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001013 | 0,00000226 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00468923 | 0,00000501 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00037633 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001384 | 0,00000581 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001022 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001687 | 0,0000036 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00027795 | 0,00000219 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00027859 | 0,00000219 |
