Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:51:08 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,03550719 | 0,00000426 | ||
19:59:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,03537565 | 0,00000226 | ||
11:03:48 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,03517921 | 0,00000491 | ||
04:35:22 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,03516372 | 0,00000226 | ||
01:05:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,03515369 | 0,00001125 | ||
04:20:35 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,03507696 | 0,0000036 | ||
02:56:32 18/05/2026 | 6 | 1 | 0,03507007 | 0,00000938 | ||
13:07:39 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0350639 | 0,00000375 | ||
07:17:24 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,03501185 | 0,00000225 | ||
11:03:48 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,03500228 | 0,00000228 | ||
10:51:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,03500228 | 0,00000228 | ||
05:10:06 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,03483051 | 0,00000454 | ||
17:01:20 17/05/2026 | 1 | 4 | 0,03479409 | 0,00000293 | ||
10:37:12 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,03472352 | 0,00000454 | ||
19:26:44 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,03465842 | 0,00000219 | ||
02:12:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,03460452 | 0,00000454 | ||
09:06:06 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,03460367 | 0,0000072 | ||
07:17:24 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,03435026 | 0,00000595 | ||
01:50:19 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0342827 | 0,0000027 | ||
19:59:29 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,03420553 | 0,00000842 |
