Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 03:14:07 14/05/2026 | 25.060 | 3,125 0,00115215 | 0,00002351 | ||
15 | 03:07:31 14/05/2026 | 10.185 | 3,125 0,00018753 | 0,0000125 | ||
77 | 03:05:31 14/05/2026 | 52.165 | 3,125 0,00117472 | 0,00001525 | ||
161 | 02:55:56 14/05/2026 | 76.914 | 3,125 0,00132545 | 0,00000823 | ||
11 | 02:52:44 14/05/2026 | 11.571 | 3,125 0,00692341 | 0,0006294 | ||
170 | 02:33:00 14/05/2026 | 90.184 | 3,125 0,00385926 | 0,0000227 | ||
52 | 02:08:55 14/05/2026 | 29.198 | 3,125 0,00078339 | 0,00001506 | ||
66 | 02:02:09 14/05/2026 | 52.557 | 3,125 0,00106865 | 0,00001619 | ||
162 | 01:54:03 14/05/2026 | 79.653 | 3,125 0,00213446 | 0,00001317 | ||
45 | 01:35:58 14/05/2026 | 17.130 | 3,125 0,00055663 | 0,00001236 | ||
9 | 01:31:55 14/05/2026 | 3.044 | 3,125 0,00006896 | 0,00000766 | ||
331 | 01:30:26 14/05/2026 | 132.775 | 3,125 0,00365281 | 0,00001103 | ||
2 | 00:56:33 14/05/2026 | 443 | 3,125 0,0001 | 0,00005 | ||
42 | 00:47:58 14/05/2026 | 21.537 | 3,125 0,00200832 | 0,00004781 | ||
157 | 00:41:41 14/05/2026 | 77.432 | 3,125 0,00280053 | 0,00001783 | ||
82 | 00:18:44 14/05/2026 | 53.078 | 3,125 0,00212934 | 0,00002596 | ||
7 | 00:08:06 14/05/2026 | 3.713 | 3,125 0,00003876 | 0,00000553 | ||
226 | 00:07:31 14/05/2026 | 137.393 | 3,125 0,00425625 | 0,00001883 | ||
217 | 23:40:12 13/05/2026 | 120.237 | 3,125 0,00471722 | 0,00002173 | ||
101 | 23:14:29 13/05/2026 | 58.757 | 3,125 0,00216861 | 0,00002147 |
