Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:04:31 15/05/2026 | 166 | 0,00017654 | |
09:04:29 15/05/2026 | 167 | 0,0006611 | |
09:04:27 15/05/2026 | 234 | 0,00049874 | |
09:04:25 15/05/2026 | 218 | 0,00045247 | |
09:04:23 15/05/2026 | 196 | 0,00034287 | |
09:04:21 15/05/2026 | 244 | 0,00049438 | |
09:04:19 15/05/2026 | 171 | 0,00041958 | |
09:04:17 15/05/2026 | 218 | 0,00284196 | |
09:04:15 15/05/2026 | 295 | 0,00181037 | |
09:04:13 15/05/2026 | 324 | 0,00289997 | |
09:04:11 15/05/2026 | 196 | 0,00895778 | |
09:04:09 15/05/2026 | 304 | 0,01318345 | |
09:04:07 15/05/2026 | 193 | 0,0003461 | |
09:04:05 15/05/2026 | 143 | 0,00023062 | |
09:04:03 15/05/2026 | 143 | 0,00025097 | |
09:04:01 15/05/2026 | 143 | 0,00021104 | |
09:03:59 15/05/2026 | 125 | 0,00023799 | |
09:03:57 15/05/2026 | 132 | 0,00029982 | |
09:03:55 15/05/2026 | 151 | 0,00020308 | |
09:03:53 15/05/2026 | 134 | 0,00035884 |
