Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:23:31 15/05/2026 | 166 | 0,00030116 | |
10:23:29 15/05/2026 | 150 | 0,0002712 | |
10:23:27 15/05/2026 | 145 | 0,00017972 | |
10:23:25 15/05/2026 | 147 | 0,00018992 | |
10:23:23 15/05/2026 | 155 | 0,00109222 | |
10:23:21 15/05/2026 | 166 | 0,00018771 | |
10:23:19 15/05/2026 | 147 | 0,00020175 | |
10:23:17 15/05/2026 | 155 | 0,00032965 | |
10:23:15 15/05/2026 | 170 | 0,00048104 | |
10:23:13 15/05/2026 | 177 | 0,00078123 | |
10:23:11 15/05/2026 | 180 | 0,00039664 | |
10:23:09 15/05/2026 | 204 | 0,00108314 | |
10:23:07 15/05/2026 | 188 | 0,00030986 | |
10:23:05 15/05/2026 | 194 | 0,00018359 | |
10:23:03 15/05/2026 | 197 | 0,00046833 | |
10:23:01 15/05/2026 | 215 | 0,0003554 | |
10:22:59 15/05/2026 | 165 | 0,00021638 | |
10:22:57 15/05/2026 | 203 | 0,00020219 | |
10:22:55 15/05/2026 | 160 | 0,00030354 | |
10:22:53 15/05/2026 | 213 | 0,00054143 |
