Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:06:27 15/05/2026 | 140 | 0,00057046 | |
12:06:25 15/05/2026 | 132 | 0,00014646 | |
12:06:23 15/05/2026 | 177 | 0,00032455 | |
12:06:21 15/05/2026 | 195 | 0,00079292 | |
12:06:19 15/05/2026 | 150 | 0,00052839 | |
12:06:17 15/05/2026 | 131 | 0,00019128 | |
12:06:15 15/05/2026 | 136 | 0,0002182 | |
12:06:13 15/05/2026 | 156 | 0,00044797 | |
12:06:11 15/05/2026 | 142 | 0,00054684 | |
12:06:09 15/05/2026 | 153 | 0,00104905 | |
12:06:07 15/05/2026 | 215 | 0,00138442 | |
12:06:05 15/05/2026 | 192 | 0,00060353 | |
12:06:03 15/05/2026 | 247 | 0,0029326 | |
12:06:01 15/05/2026 | 636 | 0,0071752 | |
12:05:59 15/05/2026 | 180 | 0,00068164 | |
12:05:57 15/05/2026 | 217 | 0,00063197 | |
12:05:55 15/05/2026 | 142 | 0,00015975 | |
12:05:53 15/05/2026 | 116 | 0,000236 | |
12:05:51 15/05/2026 | 139 | 0,00024106 | |
12:05:49 15/05/2026 | 139 | 0,00037667 |
