Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:01:11 15/05/2026 | 149 | 0,00023644 | |
15:01:09 15/05/2026 | 140 | 0,00032397 | |
15:01:07 15/05/2026 | 151 | 0,00027924 | |
15:01:05 15/05/2026 | 158 | 0,00038217 | |
15:01:03 15/05/2026 | 211 | 0,0004788 | |
15:01:01 15/05/2026 | 167 | 0,00021845 | |
15:00:59 15/05/2026 | 106 | 0,00013077 | |
15:00:57 15/05/2026 | 140 | 0,00073275 | |
15:00:55 15/05/2026 | 149 | 0,00021164 | |
15:00:53 15/05/2026 | 146 | 0,00034383 | |
15:00:51 15/05/2026 | 122 | 0,00021802 | |
15:00:49 15/05/2026 | 100 | 0,00019318 | |
15:00:47 15/05/2026 | 107 | 0,00028595 | |
15:00:45 15/05/2026 | 164 | 0,00247404 | |
15:00:43 15/05/2026 | 187 | 0,0002541 | |
15:00:41 15/05/2026 | 130 | 0,00016351 | |
15:00:39 15/05/2026 | 194 | 0,00120271 | |
15:00:37 15/05/2026 | 199 | 0,00104836 | |
15:00:35 15/05/2026 | 171 | 0,00050422 | |
15:00:33 15/05/2026 | 121 | 0,00018222 |
