Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:46:57 15/05/2026 | 16 | 1.081.238 2,71% | 0,31122 | 0,0003365 | 0,00001736 | ||
17:46:56 15/05/2026 | 18 | 2.470.340 6,18% | 0,019063 | 0,00004709 | 0,00003984 | ||
17:46:55 15/05/2026 | 19 | 6.230.875 15,58% | 0,082188 | 0,0005121 | 0,00009984 | ||
17:46:54 15/05/2026 | 20 | 4.708.335 11,78% | 0,0274 | 0,00012901 | 0,00007528 | ||
17:46:53 15/05/2026 | 16 | 1.346.957 3,37% | 0,219843 | 0,00029611 | 0,0000217 | ||
17:46:53 15/05/2026 | 86 | 13.849.360 34,63% | 0,287612 | 0,00398324 | 0,00021688 | ||
17:46:48 15/05/2026 | 13 | 814.958 2,04% | 0,016745 | 0,00001364 | 0,00001339 | ||
17:46:47 15/05/2026 | 26 | 5.378.389 13,45% | 0,019153 | 0,00010301 | 0,00008801 | ||
17:46:46 15/05/2026 | 9 | 8.858.408 22,15% | 0,031055 | 0,0002751 | 0,00014295 | ||
17:46:45 15/05/2026 | 22 | 2.664.664 6,67% | 0,445712 | 0,00118767 | 0,00004316 | ||
17:46:44 15/05/2026 | 22 | 8.157.918 20,4% | 0,117137 | 0,0009556 | 0,00013056 | ||
17:46:43 15/05/2026 | 28 | 5.642.808 14,11% | 0,018846 | 0,00010634 | 0,00008987 | ||
17:46:42 15/05/2026 | 5 | 489.988 1,23% | 0,016609 | 0,00000813 | 0,00000788 | ||
17:46:41 15/05/2026 | 24 | 1.706.371 4,27% | 0,019359 | 0,00003303 | 0,00002763 | ||
17:46:40 15/05/2026 | 20 | 5.198.520 13% | 0,025342 | 0,00013174 | 0,00008388 | ||
17:46:39 15/05/2026 | 24 | 1.546.551 3,87% | 0,048097 | 0,00007438 | 0,00002512 | ||
17:46:38 15/05/2026 | 18 | 1.317.411 3,3% | 0,405644 | 0,00053439 | 0,00002157 | ||
17:46:37 15/05/2026 | 20 | 1.794.927 4,49% | 0,103904 | 0,0001865 | 0,00002957 | ||
17:46:36 15/05/2026 | 24 | 2.768.348 6,93% | 0,122378 | 0,00033878 | 0,00004576 | ||
17:46:35 15/05/2026 | 19 | 1.307.175 3,27% | 0,020734 | 0,0000271 | 0,00002177 |
