Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:53 15/05/2026 | 10 | 1.996.550 5% | 0,094385 | 0,00018844 | 0,00001639 | ||
12:00:52 15/05/2026 | 16 | 6.058.604 15,15% | 0,135226 | 0,00081928 | 0,00004945 | ||
12:00:51 15/05/2026 | 14 | 1.581.578 3,96% | 0,210591 | 0,00033306 | 0,00001299 | ||
12:00:50 15/05/2026 | 10 | 1.066.404 2,67% | 0,165223 | 0,00017619 | 0,00000883 | ||
12:00:49 15/05/2026 | 21 | 6.014.371 15,04% | 0,009944 | 0,00005981 | 0,00004955 | ||
12:00:48 15/05/2026 | 4 | 610.362 1,53% | 0,009157 | 0,00000558 | 0,00000507 | ||
12:00:47 15/05/2026 | 10 | 852.770 2,14% | 0,008693 | 0,00000741 | 0,00000715 | ||
12:00:46 15/05/2026 | 30 | 9.009.040 22,53% | 8,649191 | 0,07792091 | 0,00007453 | ||
12:00:45 15/05/2026 | 16 | 4.828.762 12,08% | 0,968623 | 0,00467725 | 0,00003985 | ||
12:00:44 15/05/2026 | 9 | 743.343 1,86% | 0,011914 | 0,00000885 | 0,00000619 | ||
12:00:43 15/05/2026 | 17 | 5.687.275 14,22% | 0,024842 | 0,00014128 | 0,00004714 | ||
12:00:42 15/05/2026 | 21 | 1.915.054 4,79% | 0,011528 | 0,00002207 | 0,00001596 | ||
12:00:41 15/05/2026 | 4 | 477.857 1,2% | 0,009014 | 0,0000043 | 0,00000402 | ||
12:00:40 15/05/2026 | 16 | 16.956.682 42,4% | 0,114008 | 0,00193319 | 0,00013758 | ||
12:00:39 15/05/2026 | 8 | 707.455 1,77% | 0,008586 | 0,00000607 | 0,00000579 | ||
12:00:38 15/05/2026 | 9 | 1.103.613 2,76% | 0,010781 | 0,00001189 | 0,00000911 | ||
12:00:37 15/05/2026 | 10 | 8.536.269 21,35% | 0,009086 | 0,00007756 | 0,00006957 | ||
12:00:36 15/05/2026 | 14 | 1.163.001 2,91% | 0,1258 | 0,0001463 | 0,00000955 | ||
12:00:35 15/05/2026 | 29 | 6.829.397 17,08% | 0,010089 | 0,0000689 | 0,00005565 | ||
12:00:34 15/05/2026 | 2 | 283.133 0,71% | 0,009236 | 0,00000261 | 0,00000233 |
