Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
05:26:46 15/05/2026 | 6 | 1.063.196 | |
05:26:46 15/05/2026 | 2 | 122.408 | |
05:26:46 15/05/2026 | 4 | 149.301 | |
05:26:46 15/05/2026 | 5 | 237.138 | |
05:26:45 15/05/2026 | 9 | 1.439.647 | |
05:26:45 15/05/2026 | 3 | 200.220 | |
05:26:45 15/05/2026 | 3 | 355.485 | |
05:26:45 15/05/2026 | 8 | 1.197.226 | |
05:26:44 15/05/2026 | 2 | 21.014 | |
05:26:44 15/05/2026 | 2 | 21.069 | |
05:26:44 15/05/2026 | 6 | 391.946 | |
05:26:44 15/05/2026 | 5 | 351.915 | |
05:26:43 15/05/2026 | 6 | 691.496 | |
05:26:43 15/05/2026 | 3 | 177.565 | |
05:26:43 15/05/2026 | 8 | 695.729 | |
05:26:43 15/05/2026 | 5 | 3.545.826 | |
05:26:42 15/05/2026 | 4 | 451.192 | |
05:26:42 15/05/2026 | 8 | 554.141 | |
05:26:42 15/05/2026 | 4 | 346.245 | |
05:26:42 15/05/2026 | 5 | 349.539 |
