Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
06:41:26 15/05/2026 | 3 | 6.627.885 | |
06:41:26 15/05/2026 | 3 | 50.519 | |
06:41:26 15/05/2026 | 5 | 976.327 | |
06:41:25 15/05/2026 | 2 | 286.911 | |
06:41:25 15/05/2026 | 2 | 146.812 | |
06:41:25 15/05/2026 | 2 | 62.973 | |
06:41:25 15/05/2026 | 2 | 153.087 | |
06:41:24 15/05/2026 | 2 | 21.525 | |
06:41:24 15/05/2026 | 3 | 170.946 | |
06:41:24 15/05/2026 | 3 | 260.141 | |
06:41:24 15/05/2026 | 3 | 242.825 | |
06:41:24 15/05/2026 | 2 | 41.066 | |
06:41:23 15/05/2026 | 5 | 1.203.189 | |
06:41:23 15/05/2026 | 2 | 46.396 | |
06:41:23 15/05/2026 | 3 | 103.019 | |
06:41:22 15/05/2026 | 2 | 143.074 | |
06:41:22 15/05/2026 | 4 | 193.732 | |
06:41:22 15/05/2026 | 4 | 674.552 | |
06:41:22 15/05/2026 | 5 | 1.211.487 | |
06:41:21 15/05/2026 | 3 | 196.818 |
