Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
06:25:15 15/05/2026 | 3 | 3.150.977 | |
06:25:15 15/05/2026 | 8 | 3.542.314 | |
06:25:15 15/05/2026 | 5 | 742.337 | |
06:25:15 15/05/2026 | 3 | 62.485 | |
06:25:14 15/05/2026 | 3 | 212.126 | |
06:25:14 15/05/2026 | 5 | 1.406.611 | |
06:25:14 15/05/2026 | 5 | 2.362.683 | |
06:25:14 15/05/2026 | 2 | 40.986 | |
06:25:13 15/05/2026 | 4 | 288.331 | |
06:25:13 15/05/2026 | 5 | 157.812 | |
06:25:13 15/05/2026 | 2 | 25.716 | |
06:25:13 15/05/2026 | 5 | 547.553 | |
06:25:12 15/05/2026 | 3 | 261.854 | |
06:25:12 15/05/2026 | 4 | 292.764 | |
06:25:12 15/05/2026 | 3 | 88.631 | |
06:25:12 15/05/2026 | 5 | 1.522.491 | |
06:25:11 15/05/2026 | 3 | 359.016 | |
06:25:11 15/05/2026 | 2 | 39.921 | |
06:25:11 15/05/2026 | 6 | 3.246.599 | |
06:25:11 15/05/2026 | 2 | 46.939 |
