Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:16:29 14/05/2026 | 5 | 388.218 | |
21:16:29 14/05/2026 | 6 | 652.705 | |
21:16:29 14/05/2026 | 4 | 251.722 | |
21:16:29 14/05/2026 | 3 | 63.307 | |
21:16:28 14/05/2026 | 9 | 862.902 | |
21:16:28 14/05/2026 | 4 | 668.422 | |
21:16:28 14/05/2026 | 6 | 401.775 | |
21:16:28 14/05/2026 | 6 | 1.267.298 | |
21:16:27 14/05/2026 | 6 | 2.060.764 | |
21:16:27 14/05/2026 | 7 | 954.281 | |
21:16:27 14/05/2026 | 6 | 2.135.593 | |
21:16:27 14/05/2026 | 4 | 296.104 | |
21:16:26 14/05/2026 | 6 | 493.239 | |
21:16:26 14/05/2026 | 7 | 714.230 | |
21:16:26 14/05/2026 | 2 | 216.979 | |
21:16:26 14/05/2026 | 7 | 866.209 | |
21:16:25 14/05/2026 | 5 | 4.773.050 | |
21:16:25 14/05/2026 | 5 | 371.739 | |
21:16:25 14/05/2026 | 6 | 400.073 | |
21:16:25 14/05/2026 | 6 | 765.454 |
