Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
22:26:22 14/05/2026 | 14 | 1.930.794 | |
22:26:22 14/05/2026 | 8 | 4.397.816 | |
22:26:22 14/05/2026 | 3 | 744.605 | |
22:26:22 14/05/2026 | 3 | 882.101 | |
22:26:21 14/05/2026 | 6 | 4.478.852 | |
22:26:21 14/05/2026 | 8 | 1.333.131 | |
22:26:21 14/05/2026 | 5 | 576.586 | |
22:26:21 14/05/2026 | 5 | 353.303 | |
22:26:20 14/05/2026 | 2 | 78.948 | |
22:26:20 14/05/2026 | 5 | 336.117 | |
22:26:20 14/05/2026 | 6 | 1.655.306 | |
22:26:20 14/05/2026 | 2 | 1.220.151 | |
22:26:19 14/05/2026 | 5 | 991.287 | |
22:26:19 14/05/2026 | 2 | 32.936 | |
22:26:19 14/05/2026 | 5 | 1.477.563 | |
22:26:19 14/05/2026 | 10 | 3.184.015 | |
22:26:18 14/05/2026 | 28 | 14.184.952 | |
22:26:18 14/05/2026 | 13 | 3.868.608 | |
22:26:18 14/05/2026 | 7 | 1.413.131 | |
22:26:18 14/05/2026 | 30 | 13.577.054 |
