Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:40:02 15/05/2026 | 12 | 1.554.016 | |
21:40:01 15/05/2026 | 15 | 760.454 | |
21:40:01 15/05/2026 | 22 | 4.107.367 | |
21:40:01 15/05/2026 | 14 | 2.658.427 | |
21:40:01 15/05/2026 | 14 | 3.238.874 | |
21:40:00 15/05/2026 | 23 | 2.390.117 | |
21:40:00 15/05/2026 | 92 | 8.392.717 | |
21:40:00 15/05/2026 | 24 | 2.424.510 | |
21:40:00 15/05/2026 | 9 | 2.303.555 | |
21:39:59 15/05/2026 | 6 | 2.651.752 | |
21:39:59 15/05/2026 | 8 | 859.077 | |
21:39:59 15/05/2026 | 14 | 1.127.719 | |
21:39:59 15/05/2026 | 9 | 1.140.511 | |
21:39:58 15/05/2026 | 7 | 1.686.622 | |
21:39:58 15/05/2026 | 2 | 21.218 | |
21:39:58 15/05/2026 | 5 | 2.227.371 | |
21:39:58 15/05/2026 | 2 | 211.955 | |
21:39:57 15/05/2026 | 5 | 657.820 | |
21:39:57 15/05/2026 | 8 | 856.912 | |
21:39:57 15/05/2026 | 8 | 527.349 |
