Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:56:19 15/05/2026 | 4 | 186.075 | |
13:56:19 15/05/2026 | 5 | 1.300.220 | |
13:56:18 15/05/2026 | 2 | 42.444 | |
13:56:18 15/05/2026 | 7 | 1.271.205 | |
13:56:18 15/05/2026 | 4 | 391.391 | |
13:56:18 15/05/2026 | 22 | 10.927.377 | |
13:56:17 15/05/2026 | 8 | 2.671.147 | |
13:56:17 15/05/2026 | 6 | 657.036 | |
13:56:17 15/05/2026 | 2 | 42.461 | |
13:56:17 15/05/2026 | 3 | 1.332.889 | |
13:56:16 15/05/2026 | 3 | 267.569 | |
13:56:16 15/05/2026 | 6 | 539.505 | |
13:56:16 15/05/2026 | 6 | 495.570 | |
13:56:16 15/05/2026 | 3 | 161.010 | |
13:56:15 15/05/2026 | 3 | 105.138 | |
13:56:15 15/05/2026 | 2 | 42.461 | |
13:56:15 15/05/2026 | 9 | 1.704.097 | |
13:56:15 15/05/2026 | 3 | 160.845 | |
13:56:14 15/05/2026 | 4 | 1.253.511 | |
13:56:14 15/05/2026 | 5 | 366.058 |
