Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:11:37 14/05/2026 | 6 | 1.843.738 | |
23:11:37 14/05/2026 | 3 | 489.901 | |
23:11:36 14/05/2026 | 6 | 890.217 | |
23:11:36 14/05/2026 | 4 | 392.612 | |
23:11:36 14/05/2026 | 6 | 1.302.898 | |
23:11:36 14/05/2026 | 4 | 465.769 | |
23:11:35 14/05/2026 | 4 | 1.791.951 | |
23:11:35 14/05/2026 | 7 | 504.190 | |
23:11:35 14/05/2026 | 5 | 965.058 | |
23:11:35 14/05/2026 | 5 | 352.392 | |
23:11:34 14/05/2026 | 5 | 160.626 | |
23:11:34 14/05/2026 | 4 | 460.297 | |
23:11:34 14/05/2026 | 4 | 363.890 | |
23:11:34 14/05/2026 | 4 | 300.226 | |
23:11:33 14/05/2026 | 2 | 139.803 | |
23:11:33 14/05/2026 | 5 | 982.465 | |
23:11:33 14/05/2026 | 5 | 412.222 | |
23:11:33 14/05/2026 | 4 | 704.222 | |
23:11:32 14/05/2026 | 3 | 573.421 | |
23:11:32 14/05/2026 | 11 | 2.823.248 |
