Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:09 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
14:14:07 15/05/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
14:14:06 15/05/2026 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
14:14:05 15/05/2026 | 2 | 1.144 | 816.770 0,01% | 101,68276 | ||
14:14:04 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01% | 101,68276 | ||
14:14:04 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:14:03 15/05/2026 | 2 | 1.092 | 777.500 0,01% | 101,68276 | ||
14:14:00 15/05/2026 | 2 | 953 | 248.012 0,01% | 101,68276 | ||
14:14:00 15/05/2026 | 2 | 1.279 | 859.185 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:56 15/05/2026 | 2 | 953 | 532.343 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:54 15/05/2026 | 2 | 1.232 | 89.789 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:54 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:54 15/05/2026 | 2 | 1.054 | 795.554 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:51 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:50 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:40 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:37 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:35 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:35 15/05/2026 | 2 | 1.264 | 88.357 0,01% | 101,68276 | ||
14:13:32 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
