Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:47 15/05/2026 | 2 | 810 | 28.824 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:45 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:44 15/05/2026 | 2 | 1.819 | 143.841 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:43 15/05/2026 | 2 | 953 | 208.038 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:43 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:42 15/05/2026 | 2 | 1.080 | 779.897 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:41 15/05/2026 | 2 | 824 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:37 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:33 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:32 15/05/2026 | 2 | 1.116 | 81.180 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:29 15/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.779.608 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:27 15/05/2026 | 2 | 953 | 308.581 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:27 15/05/2026 | 2 | 953 | 201.247 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:26 15/05/2026 | 2 | 1.080 | 779.897 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:25 15/05/2026 | 2 | 1.047 | 797.335 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:25 15/05/2026 | 2 | 1.722 | 140.482 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:17 15/05/2026 | 2 | 952 | 196.424 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:16 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:16 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:16 15/05/2026 | 2 | 1.080 | 779.909 0,01% | 101,68276 |
