Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:54 16/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:54 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:49 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:45 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:38 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:38 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:37 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:37 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:36 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:36 16/05/2026 | 2 | 953 | 450.875 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:36 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:35 16/05/2026 | 2 | 1.048 | 786.028 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:33 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:30 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:29 16/05/2026 | 2 | 953 | 423.729 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:28 16/05/2026 | 2 | 1.054 | 795.625 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:19 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:12 16/05/2026 | 2 | 952 | 242.908 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:11 16/05/2026 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:11 16/05/2026 | 2 | 953 | 451.254 0,01% | 101,68276 |
