Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:13:39 18/05/2026 | 2 | 1.150 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:36 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:35 18/05/2026 | 2 | 1.335 | 79.424 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:34 18/05/2026 | 2 | 953 | 242.877 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:33 18/05/2026 | 2 | 825 | 74.445 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:33 18/05/2026 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:32 18/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:30 18/05/2026 | 2 | 1.145 | 807.355 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:29 18/05/2026 | 2 | 981 | 75.683 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:28 18/05/2026 | 2 | 953 | 286.748 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:28 18/05/2026 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:27 18/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:27 18/05/2026 | 2 | 823 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:24 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:22 18/05/2026 | 2 | 953 | 271.076 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:21 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:21 18/05/2026 | 2 | 858 | 263.210 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:18 18/05/2026 | 2 | 953 | 370.396 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:18 18/05/2026 | 2 | 953 | 286.728 0,01% | 101,68276 | ||
01:13:18 18/05/2026 | 2 | 1.047 | 764.055 0,01% | 101,68276 |
