Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:18:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:56 | Send | 16 796,967 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:38 | Swap exact for tokens | -- | |||||
15.05.2026, 08:18:38 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026, 08:18:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:18:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
