Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 20.05.2026 09:14:09 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
0x9202c531 | 19.05.2026 18:11:38 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x7dc438a4 | 20.05.2026 05:03:23 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
0x8f7e5391 | 19.05.2026 22:04:40 | 0ETH | 0,00000885 | |||||
0x3161b7f6 | 19.05.2026 22:03:21 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
transmit | 20.05.2026 05:01:03 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
report | 19.05.2026 18:05:32 | 0ETH | 0,00002866 | |||||
0x6004600c | 19.05.2026 22:08:11 | 0ETH | 0,00000632 | |||||
0x3e5db1ea | 19.05.2026 18:05:18 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
report | 19.05.2026 15:25:32 | 0ETH | 0,00002595 | |||||
0x3c4a6798 | 19.05.2026 18:05:20 | 0ETH | 0,00001285 | |||||
transmit | 20.05.2026 05:00:19 | 0ETH | 0,00001046 | |||||
burnLiquiditySingle | 19.05.2026 15:25:47 | 0ETH | 0,00000675 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.05.2026 09:14:09 | 0ETH | 0,00000619 | |||||
0x8412a3b9 | 19.05.2026 18:05:30 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
approve | 19.05.2026 18:14:29 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
0x4cd27ad5 | 20.05.2026 04:42:06 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
bridge | 20.05.2026 04:48:18 | 0ETH | 0,00009401 | |||||
transmit | 19.05.2026 21:57:32 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
aggregate3 | 19.05.2026 18:12:07 | 0ETH | 0,00002118 |
