Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:20:32 | 1 | 629.688 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:31 | 1 | 166.338 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:30 | 1 | 198.507 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:28 | 1 | 158.107 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:28 | 1 | 163.531 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:28 | 1 | 169.587 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:27 | 1 | 158.237 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:24 | 1 | 93.791 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:21 | 1 | 158.011 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:20 | 1 | 99.996 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:11 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:10 | 1 | 93.779 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:04 | 1 | 93.976 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:03 | 1 | 84.297 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:01 | 1 | 93.976 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:00 | 1 | 164.381 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:20:00 | 1 | 92.897 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:19:58 | 1 | 93.976 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:19:55 | 1 | 93.976 | Mühürlü | |
14.05.2026 11:19:53 | 1 | 95.946 | Mühürlü |
