Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 23:06:04 | 1 | 159.009 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:06:03 | 1 | 280.310 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:06:00 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:06:00 | 1 | 94.015 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:58 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:57 | 1 | 94.009 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:56 | 1 | 91.185 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:53 | 1 | 94.009 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:49 | 1 | 136.839 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:49 | 1 | 159.155 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:49 | 1 | 91.101 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:47 | 1 | 123.793 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:44 | 1 | 94.015 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:42 | 1 | 91.859 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:42 | 2 | 282.308 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:37 | 1 | 264.486 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:34 | 1 | 92.122 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:33 | 1 | 636.281 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:32 | 2 | 627.500 | Mühürlü | |
18.05.2026 23:05:30 | 1 | 134.781 | Mühürlü |
