İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 16.05.2026 13:44:44 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
withdrawETH | 16.05.2026 13:44:44 | 0OKB | 0,0000035 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 13:44:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 13:44:43 | 0OKB | 0,00000499 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 13:44:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 13:44:42 | 0OKB | 0,00000535 | |||||
mining | 16.05.2026 13:44:42 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 13:44:42 | 0OKB | 0,00000497 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 13:44:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 13:44:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 16.05.2026 13:44:41 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
verify | 16.05.2026 13:44:41 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 13:44:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 13:44:40 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
mining | 16.05.2026 13:44:40 | 0OKB | 0,00000049 | |||||
mining | 16.05.2026 13:44:40 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 13:44:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 16.05.2026 13:44:39 | 0OKB | 0,00000419 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 13:44:39 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0xbd89f0f1 | 16.05.2026 13:44:39 | 0OKB | 0,00000297 |
