Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:10:10 | 0,1814 | 0,0000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 02:58:57 | 0,1813 | 0,00000736 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 02:47:07 | 0,1813 | 0,00001781 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 09:17:43 | 0,1812357 | 0,00000057 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 02:52:34 | 0,1812 | 0,00000714 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 10:58:03 | 0,181 | 0,00000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:35:09 | 0,181 | 0,00000517 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 05:23:47 | 0,181 | 0,00001485 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:05:08 | 0,181 | 0,00000483 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 05:50:19 | 0,181 | 0,00000734 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 04:15:41 | 0,181 | 0,00001044 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 06:32:47 | 0,181 | 0,00000821 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 06:50:44 | 0,1809 | 0,00001166 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 14:02:23 | 0,18020954 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 06:45:46 | 0,18000776 | 0,0000063 | |||||
swapEth | 14.05.2026 03:45:51 | 0,18 | 0,00000111 | |||||
swapEth | 14.05.2026 02:03:00 | 0,18 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 02:43:53 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 06:01:08 | 0,18 | 0,0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 04:23:15 | 0,18 | 0,00001264 |
