İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:12 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapTo | 26.05.2026 21:55:12 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:12 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:12 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 21:55:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:11 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:11 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:11 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:11 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:11 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 21:55:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:10 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:55:10 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:10 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:10 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:10 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:10 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:10 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 21:55:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 21:55:09 | 0OKB | 0,00000199 |
