Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:29:46 | 3 | 0,000005 | ||
15.05.2026 07:29:45 | 2 | 0,00000379 | ||
15.05.2026 07:29:44 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 07:29:43 | 3 | 0,00003899 | ||
15.05.2026 07:29:42 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 07:29:41 | 3 | 0,00001442 | ||
15.05.2026 07:29:40 | 2 | 0,00000089 | ||
15.05.2026 07:29:39 | 2 | 0,00000113 | ||
15.05.2026 07:29:38 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 07:29:37 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 07:29:36 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 07:29:35 | 2 | 0,00002494 | ||
15.05.2026 07:29:34 | 5 | 0,00000937 | ||
15.05.2026 07:29:33 | 7 | 0,00006542 | ||
15.05.2026 07:29:32 | 8 | 0,00079098 | ||
15.05.2026 07:29:31 | 2 | 0,00000106 | ||
15.05.2026 07:29:30 | 3 | 0,0000039 | ||
15.05.2026 07:29:29 | 2 | 0,00000292 | ||
15.05.2026 07:29:28 | 4 | 0,00002222 | ||
15.05.2026 07:29:27 | 1 | 0OKB |
