İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:44:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,281 | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 9,38052 | 0,268 | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
14.05.2026 21:44:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 |
