İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:56:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | TRX Transferi | 18,765 | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1,412 | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 13,3745 | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | TRX Transferi | 5,0722 | 0,268 | |||||
15.05.2026 13:56:27 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
15.05.2026 13:56:27 | TRX Transferi | 30 | 0TRX |
