Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Durum | Blok Boyutu | |
|---|---|---|---|---|---|
304 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:24 | 71.096 | ||
257 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:21 | 58.312 | ||
278 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:18 | 64.846 | ||
282 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:15 | 64.188 | ||
232 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:12 | 52.580 | ||
282 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:09 | 64.418 | ||
281 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:06 | 64.207 | ||
271 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:03 | 62.701 | ||
248 | Onaylandı | 15.05.2026 07:29:00 | 55.950 | ||
254 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:57 | 57.178 | ||
234 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:54 | 53.780 | ||
263 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:51 | 59.924 | ||
236 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:48 | 53.331 | ||
247 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:45 | 56.212 | ||
277 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:42 | 64.753 | ||
272 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:39 | 62.923 | ||
272 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:36 | 62.725 | ||
234 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:33 | 54.741 | ||
279 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:30 | 66.363 | ||
246 | Onaylandı | 15.05.2026 07:28:27 | 55.800 |
