Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 20.05.2026 00:32:51 | 0,00019222 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:51:09 | 0,00019192 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 21:33:03 | 0,00019175 | 0,00000005 | |||||
swap | 19.05.2026 21:28:53 | 0,00019169 | 0,00000005 | |||||
swap | 19.05.2026 21:29:23 | 0,00019161 | 0,00000005 | |||||
swap | 19.05.2026 20:32:13 | 0,00019156 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026 23:54:51 | 0,0001915 | 0,00000019 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 15:26:31 | 0,0001915 | 0,00000013 | |||||
deposit | 19.05.2026 18:26:21 | 0,00019141 | 0,00000004 | |||||
swap | 20.05.2026 12:34:41 | 0,0001913 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:15:33 | 0,00019111 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:46:43 | 0,00019105 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 19:32:55 | 0,00019103 | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:50:21 | 0,00019082 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 22:54:17 | 0,0001906 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026 23:01:49 | 0,0001906 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026 22:53:23 | 0,0001906 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026 22:54:33 | 0,0001906 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 23:01:57 | 0,0001906 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 22:53:47 | 0,0001906 | 0,00000004 |
