Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 04:41:43 | 6 | 7.173 | 1.777.417 %4,45 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:41 | 6 | 5.742 | 1.582.180 %3,96 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:39 | 6 | 7.259 | 796.684 %2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:37 | 5 | 4.527 | 864.453 %2,17 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:35 | 6 | 5.103 | 3.127.365 %7,82 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:33 | 6 | 3.462 | 1.362.893 %3,41 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:31 | 8 | 6.854 | 5.736.170 %14,35 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:29 | 5 | 6.513 | 1.942.494 %4,86 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:27 | 5 | 6.294 | 1.752.342 %4,39 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:25 | 5 | 3.793 | 1.278.349 %3,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:23 | 5 | 9.206 | 4.856.031 %12,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:21 | 4 | 5.345 | 2.870.588 %7,18 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:19 | 8 | 8.060 | 2.146.722 %5,37 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:17 | 5 | 5.013 | 1.833.216 %4,59 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:15 | 4 | 4.507 | 1.333.994 %3,34 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:13 | 6 | 4.393 | 1.462.310 %3,66 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:11 | 9 | 12.658 | 2.899.924 %7,25 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:09 | 6 | 3.471 | 1.404.560 %3,52 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:07 | 6 | 9.839 | 2.521.676 %6,31 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 04:41:05 | 5 | 6.000 | 1.635.593 %4,09 | < 0,000001 |
