Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 20:26:53 | 6 | 4.076 | 1.345.831 %3,37 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:51 | 9 | 11.282 | 2.803.319 %7,01 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:49 | 9 | 5.933 | 3.689.772 %9,23 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:47 | 13 | 14.587 | 4.346.015 %10,87 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:45 | 6 | 3.652 | 2.558.257 %6,4 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:43 | 11 | 8.147 | 3.263.331 %8,16 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:41 | 9 | 12.849 | 6.301.000 %15,76 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:39 | 7 | 8.706 | 3.905.169 %9,77 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:37 | 14 | 12.682 | 5.876.070 %14,7 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:35 | 9 | 7.743 | 3.595.954 %8,99 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:33 | 8 | 9.218 | 2.172.569 %5,44 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:31 | 9 | 13.821 | 2.982.066 %7,46 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:29 | 9 | 7.754 | 2.699.430 %6,75 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:27 | 9 | 5.277 | 2.593.156 %6,49 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:25 | 15 | 16.575 | 5.362.177 %13,41 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:23 | 7 | 4.251 | 3.283.321 %8,21 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:21 | 11 | 22.826 | 7.001.851 %17,51 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:19 | 8 | 11.980 | 2.988.779 %7,48 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:17 | 13 | 5.738 | 4.237.388 %10,6 | 0,000011 | ||
14.05.2026 20:26:15 | 13 | 12.591 | 5.532.531 %13,84 | 0,000011 |
