Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:40:21 | 11 | 10.060 | 4.274.957 %10,69 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:19 | 7 | 5.407 | 1.993.589 %4,99 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:17 | 12 | 8.902 | 3.698.070 %9,25 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:15 | 12 | 16.482 | 5.333.070 %13,34 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:13 | 9 | 7.011 | 3.016.915 %7,55 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:11 | 13 | 11.263 | 3.864.683 %9,67 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:09 | 9 | 7.227 | 3.313.556 %8,29 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:07 | 9 | 6.884 | 5.822.125 %14,56 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:05 | 12 | 10.989 | 4.280.528 %10,71 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:03 | 10 | 7.867 | 7.085.862 %17,72 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:40:01 | 10 | 8.406 | 3.504.707 %8,77 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:59 | 12 | 10.178 | 4.307.272 %10,77 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:57 | 8 | 7.306 | 2.995.637 %7,49 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:55 | 10 | 10.101 | 4.039.023 %10,1 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:53 | 7 | 5.652 | 2.288.945 %5,73 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:51 | 13 | 10.114 | 7.249.576 %18,13 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:49 | 14 | 15.128 | 5.277.190 %13,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:47 | 7 | 4.721 | 5.400.258 %13,51 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:45 | 9 | 6.945 | 3.096.816 %7,75 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:39:43 | 15 | 12.018 | 6.820.817 %17,06 | < 0,000001 |
