Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 01:21:51 | 20 | 9.103 | 6.968.489 %17,43 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:49 | 9 | 4.702 | 2.964.536 %7,42 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:47 | 11 | 6.078 | 1.985.678 %4,97 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:45 | 7 | 6.227 | 1.630.293 %4,08 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:43 | 9 | 9.583 | 1.475.604 %3,69 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:41 | 10 | 4.792 | 3.224.849 %8,07 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:39 | 12 | 10.554 | 3.063.917 %7,66 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:37 | 19 | 6.358 | 2.311.935 %5,78 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:35 | 8 | 5.549 | 751.454 %1,88 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:33 | 11 | 9.710 | 2.536.291 %6,35 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:31 | 10 | 8.666 | 4.032.931 %10,09 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:29 | 8 | 7.210 | 1.493.912 %3,74 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:27 | 12 | 9.818 | 2.688.579 %6,73 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:25 | 10 | 10.496 | 2.456.065 %6,15 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:23 | 20 | 6.175 | 3.256.198 %8,15 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:21 | 12 | 9.070 | 5.878.664 %14,7 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:19 | 9 | 8.671 | 1.927.531 %4,82 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:17 | 13 | 8.960 | 3.770.831 %9,43 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:15 | 9 | 7.140 | 2.081.090 %5,21 | 0,00002 | ||
15.05.2026 01:21:13 | 9 | 6.855 | 2.256.384 %5,65 | 0,00002 |
