Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 06:51:09 | 59 | 16.258 | 6.787.523 %16,97 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:51:07 | 58 | 9.140 | 2.730.037 %6,83 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:51:05 | 49 | 11.218 | 4.403.552 %11,01 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:51:03 | 54 | 23.606 | 4.868.147 %12,18 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:51:01 | 58 | 9.142 | 2.657.676 %6,65 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:59 | 53 | 12.201 | 3.669.078 %9,18 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:57 | 46 | 13.092 | 3.560.239 %8,91 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:55 | 54 | 14.448 | 3.968.246 %9,93 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:53 | 67 | 19.722 | 4.814.495 %12,04 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:51 | 70 | 10.540 | 2.998.186 %7,5 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:49 | 31 | 7.738 | 2.278.553 %5,7 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:47 | 8 | 4.804 | 1.553.109 %3,89 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:45 | 9 | 4.715 | 1.679.510 %4,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:43 | 5 | 2.974 | 1.182.580 %2,96 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:41 | 6 | 4.214 | 1.454.866 %3,64 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:39 | 7 | 5.684 | 2.159.097 %5,4 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:37 | 9 | 7.385 | 3.948.262 %9,88 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:35 | 9 | 12.134 | 3.391.162 %8,48 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:33 | 7 | 9.033 | 2.442.610 %6,11 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 06:50:31 | 7 | 7.333 | 2.788.874 %6,98 | < 0,000001 |
