Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:30:39 | 9 | 6.178 | 2.771.688 %6,93 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:37 | 8 | 9.855 | 2.683.108 %6,71 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:35 | 3 | 2.496 | 1.101.596 %2,76 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:33 | 7 | 7.376 | 4.030.447 %10,08 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:31 | 6 | 5.156 | 1.747.557 %4,37 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:29 | 6 | 7.704 | 2.296.558 %5,75 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:27 | 7 | 5.632 | 2.454.578 %6,14 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:25 | 7 | 8.750 | 2.462.358 %6,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:23 | 4 | 5.435 | 3.272.906 %8,19 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:21 | 9 | 10.946 | 2.497.133 %6,25 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:19 | 7 | 9.386 | 2.471.956 %6,18 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:17 | 7 | 6.910 | 3.198.107 %8 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:15 | 8 | 7.889 | 2.420.508 %6,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:13 | 5 | 6.453 | 2.249.751 %5,63 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:11 | 4 | 2.896 | 1.132.205 %2,84 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:09 | 7 | 7.846 | 2.064.462 %5,17 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:07 | 7 | 5.063 | 3.030.346 %7,58 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:05 | 9 | 8.859 | 4.015.342 %10,04 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:03 | 6 | 5.759 | 2.041.352 %5,11 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:30:01 | 11 | 17.583 | 5.210.783 %13,03 | < 0,000001 |
