İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swap | 15.05.2026 03:15:12 | 0,001821 | 0,00000015 | |||||
swap | 15.05.2026 03:15:12 | 0,001133 | 0,00000015 | |||||
borrow | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
bridgeETHTo | 15.05.2026 03:15:12 | 0,01 | 0,00000062 | |||||
approve | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
transfer | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
depositETH | 15.05.2026 03:15:12 | 0,00000073 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 03:15:12 | 0,00042063 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 15.05.2026 03:15:12 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x770ab656 | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
bridgeETHTo | 15.05.2026 03:15:12 | 0,01 | 0,00000062 | |||||
bridgeETHTo | 15.05.2026 03:15:12 | 0,01 | 0,00000062 | |||||
approve | 15.05.2026 03:15:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swap | 15.05.2026 03:15:12 | 0,000868 | 0,00000015 |
