Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:39:24 | 159 | 63.275 | 19.738.050 %32,9 | 60.000.000 | 0,201957 | 0,003828 | ||
18.05.2026 11:39:12 | 167 | 69.946 | 20.601.636 %34,34 | 60.000.000 | 0,147811 | 0,002873 | ||
18.05.2026 11:39:00 | 339 | 119.839 | 37.338.336 %62,24 | 60.000.000 | 0,196631 | 0,00704 | ||
18.05.2026 11:38:36 | 193 | 72.162 | 21.759.444 %36,27 | 60.000.000 | 0,249541 | 0,005247 | ||
18.05.2026 11:38:24 | 176 | 85.229 | 20.181.215 %33,64 | 60.000.000 | 0,222902 | 0,004322 | ||
18.05.2026 11:38:12 | 202 | 88.538 | 24.170.584 %40,29 | 60.000.000 | 0,128043 | 0,002878 | ||
18.05.2026 11:38:00 | 234 | 102.911 | 31.375.175 %52,3 | 60.000.000 | 0,168933 | 0,005021 | ||
18.05.2026 11:37:48 | 140 | 71.552 | 18.772.758 %31,29 | 60.000.000 | 0,193049 | 0,003449 | ||
18.05.2026 11:37:36 | 256 | 85.875 | 27.464.881 %45,78 | 60.000.000 | 0,143691 | 0,003687 | ||
18.05.2026 11:37:24 | 49 | 22.520 | 6.141.790 %10,24 | 60.000.000 | 0,543179 | 0,003271 | ||
18.05.2026 11:37:12 | 316 | 133.861 | 37.939.530 %63,24 | 60.000.000 | 0,269586 | 0,009843 | ||
18.05.2026 11:36:48 | 200 | 84.193 | 26.556.281 %44,27 | 60.000.000 | 0,151767 | 0,003757 | ||
18.05.2026 11:36:36 | 152 | 60.393 | 18.937.755 %31,57 | 60.000.000 | 0,150405 | 0,002644 | ||
18.05.2026 11:36:24 | 388 | 135.544 | 59.987.625 %99,98 | 60.000.000 | 0,430263 | 0,025236 | ||
18.05.2026 11:35:48 | 121 | 70.584 | 17.162.222 %28,61 | 60.000.000 | 0,275248 | 0,00455 | ||
18.05.2026 11:35:36 | 370 | 133.953 | 57.140.961 %95,24 | 60.000.000 | 0,14801 | 0,007938 | ||
18.05.2026 11:35:12 | 209 | 73.189 | 20.444.500 %34,08 | 60.000.000 | 0,263079 | 0,005185 | ||
18.05.2026 11:35:00 | 215 | 108.256 | 29.357.518 %48,93 | 60.000.000 | 0,136847 | 0,003738 | ||
18.05.2026 11:34:48 | 143 | 52.694 | 13.552.270 %22,59 | 60.000.000 | 0,115209 | 0,001423 | ||
18.05.2026 11:34:36 | 334 | 167.893 | 40.658.039 %67,77 | 60.000.000 | 0,323578 | 0,012759 |
