Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 11:46:24 | 158 | 83.621 | 24.416.282 %40,7 | 59.999.943 | 0,408921 | 0,009984 | ||
16.05.2026 11:46:12 | 325 | 197.822 | 54.234.149 %90,48 | 59.941.408 | 0,282447 | 0,015318 | ||
16.05.2026 11:45:36 | 322 | 123.405 | 37.638.430 %62,74 | 60.000.000 | 0,31091 | 0,011702 | ||
16.05.2026 11:45:00 | 170 | 77.066 | 21.706.971 %36,18 | 60.000.000 | 0,147621 | 0,003204 | ||
16.05.2026 11:44:48 | 153 | 54.123 | 18.730.273 %31,22 | 60.000.000 | 0,150651 | 0,002821 | ||
16.05.2026 11:44:36 | 170 | 70.896 | 20.719.271 %34,54 | 60.000.000 | 0,141418 | 0,00293 | ||
16.05.2026 11:44:24 | 103 | 70.165 | 18.785.204 %31,31 | 60.000.000 | 0,598873 | 0,011249 | ||
16.05.2026 11:44:12 | 256 | 132.479 | 32.176.167 %53,63 | 60.000.000 | 0,193167 | 0,006215 | ||
16.05.2026 11:43:48 | 179 | 61.205 | 23.514.428 %39,2 | 60.000.000 | 0,128984 | 0,003032 | ||
16.05.2026 11:43:36 | 94 | 38.214 | 11.844.419 %19,75 | 60.000.000 | 0,233089 | 0,00276 | ||
16.05.2026 11:43:24 | 248 | 93.697 | 30.501.516 %50,84 | 60.000.000 | 0,209351 | 0,006385 | ||
16.05.2026 11:43:00 | 200 | 92.923 | 26.340.165 %43,91 | 60.000.000 | 0,251023 | 0,006612 | ||
16.05.2026 11:42:48 | 164 | 54.650 | 20.492.261 %34,16 | 60.000.000 | 0,251406 | 0,005151 | ||
16.05.2026 11:42:36 | 91 | 40.237 | 9.741.480 %16,24 | 60.000.000 | 0,194557 | 0,001895 | ||
16.05.2026 11:42:24 | 437 | 150.351 | 45.090.014 %75,16 | 60.000.000 | 0,404931 | 0,018258 | ||
16.05.2026 11:41:24 | 154 | 73.332 | 16.275.776 %27,13 | 60.000.000 | 0,154257 | 0,00251 | ||
16.05.2026 11:41:12 | 226 | 103.487 | 27.851.403 %46,42 | 60.000.000 | 0,182526 | 0,005083 | ||
16.05.2026 11:41:00 | 49 | 22.722 | 4.175.460 %6,96 | 60.000.000 | 1,164173 | 0,00486 | ||
16.05.2026 11:40:48 | 149 | 56.679 | 15.926.522 %26,55 | 59.999.943 | 0,199605 | 0,003179 | ||
16.05.2026 11:40:36 | 348 | 141.964 | 38.645.267 %64,48 | 59.941.408 | 0,314751 | 0,012163 |
