Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:14:36 | 126 | 79.351 | 21.990.437 %36,69 | 59.941.408 | 0,099676 | 0,002191 | ||
15.05.2026 03:14:24 | 254 | 123.290 | 37.365.738 %62,28 | 60.000.000 | 0,309116 | 0,01155 | ||
15.05.2026 03:14:00 | 132 | 97.400 | 27.824.863 %46,38 | 60.000.000 | 0,155417 | 0,004324 | ||
15.05.2026 03:13:48 | 140 | 74.784 | 20.079.457 %33,47 | 60.000.000 | 0,18243 | 0,003663 | ||
15.05.2026 03:13:36 | 148 | 77.435 | 21.421.251 %35,71 | 60.000.000 | 0,201181 | 0,004309 | ||
15.05.2026 03:13:24 | 148 | 93.464 | 27.538.457 %45,9 | 60.000.000 | 0,32445 | 0,008934 | ||
15.05.2026 03:13:12 | 144 | 89.901 | 29.143.765 %48,58 | 60.000.000 | 0,373701 | 0,010891 | ||
15.05.2026 03:13:00 | 152 | 83.919 | 26.170.904 %43,62 | 60.000.000 | 0,362782 | 0,009494 | ||
15.05.2026 03:12:48 | 157 | 81.834 | 26.009.685 %43,35 | 60.000.000 | 0,137033 | 0,003564 | ||
15.05.2026 03:12:36 | 124 | 67.296 | 18.303.663 %30,51 | 60.000.000 | 0,339451 | 0,006213 | ||
15.05.2026 03:12:24 | 126 | 80.025 | 23.252.766 %38,76 | 60.000.000 | 0,298714 | 0,006945 | ||
15.05.2026 03:12:12 | 233 | 166.235 | 42.990.050 %71,66 | 60.000.000 | 0,259784 | 0,011168 | ||
15.05.2026 03:11:48 | 182 | 107.283 | 31.251.119 %52,09 | 60.000.000 | 0,160778 | 0,005024 | ||
15.05.2026 03:11:36 | 113 | 56.280 | 17.417.012 %29,03 | 60.000.000 | 0,26592 | 0,004631 | ||
15.05.2026 03:11:24 | 222 | 125.149 | 38.348.069 %63,92 | 60.000.000 | 0,252848 | 0,009696 | ||
15.05.2026 03:11:00 | 165 | 82.359 | 23.544.580 %39,25 | 60.000.000 | 0,13356 | 0,003144 | ||
15.05.2026 03:10:48 | 224 | 157.607 | 42.114.192 %70,2 | 60.000.000 | 0,130541 | 0,005497 | ||
15.05.2026 03:10:24 | 150 | 65.040 | 19.086.417 %31,82 | 60.000.000 | 0,158378 | 0,003022 | ||
15.05.2026 03:10:12 | 142 | 76.753 | 20.775.944 %34,63 | 60.000.000 | 0,208897 | 0,00434 | ||
15.05.2026 03:10:00 | 138 | 94.771 | 23.222.243 %38,71 | 60.000.000 | 0,192285 | 0,004465 |
