Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:09:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
16.05.2026 00:09:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
16.05.2026 00:09:07 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
16.05.2026 00:09:02 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000536 | ||
16.05.2026 00:08:58 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
16.05.2026 00:08:26 | 1 | 96.721 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
16.05.2026 00:08:25 | 1 | 241.860 %1,21 | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
16.05.2026 00:08:23 | 1 | 242.111 %1,22 | 20.000.000 | 0,00000721 | ||
16.05.2026 00:08:23 | 2 | 83.785 %0,42 | 20.000.000 | 0,00001318 | ||
16.05.2026 00:08:22 | 1 | 239.498 %1,2 | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
16.05.2026 00:08:22 | 1 | 570.978 %2,86 | 20.000.000 | 0,00000684 | ||
16.05.2026 00:08:12 | 1 | 2.386.572 %11,94 | 20.000.000 | 0,00008086 | ||
16.05.2026 00:07:31 | 1 | 60.130 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
16.05.2026 00:07:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
16.05.2026 00:07:21 | 6 | 227.814 %1,14 | 20.000.000 | 0,00002876 | ||
16.05.2026 00:07:20 | 2 | 76.002 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000969 | ||
16.05.2026 00:07:04 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001575 | ||
16.05.2026 00:07:01 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001802 | ||
16.05.2026 00:07:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
16.05.2026 00:06:54 | 1 | 59.517 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000592 |
