Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:57:42 | 1 | 183.084 %0,92 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
15.05.2026 07:57:41 | 1 | 234.506 %1,18 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
15.05.2026 07:57:41 | 4 | 1.189.297 %5,95 | 20.000.000 | 0,00000602 | ||
15.05.2026 07:57:40 | 5 | 869.942 %4,35 | 20.000.000 | 0,00000659 | ||
15.05.2026 07:57:40 | 8 | 1.261.041 %6,31 | 20.000.000 | 0,00001752 | ||
15.05.2026 07:57:39 | 1 | 158.938 %0,8 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
15.05.2026 07:57:31 | 1 | 129.988 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
15.05.2026 07:57:22 | 1 | 113.324 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
15.05.2026 07:57:22 | 2 | 75.942 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
15.05.2026 07:57:21 | 7 | 269.106 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000568 | ||
15.05.2026 07:57:08 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
15.05.2026 07:57:07 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
15.05.2026 07:57:05 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
15.05.2026 07:57:01 | 1 | 148.943 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
15.05.2026 07:56:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
15.05.2026 07:56:22 | 1 | 29.297 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15.05.2026 07:56:22 | 1 | 201.776 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
15.05.2026 07:56:06 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
15.05.2026 07:56:03 | 1 | 122.653 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
15.05.2026 07:56:01 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000099 |
