Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 19.05.2026 17:50:57 | 0,9 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 16:53:33 | 0,9 | 0,000441 | |||||
0xe21fd0e9 | 19.05.2026 14:33:33 | 0,9 | 0,00652952 | |||||
0x95a4ec00 | 19.05.2026 08:33:37 | 0,9 | 0,00659202 | |||||
0x95a4ec00 | 19.05.2026 07:36:41 | 0,9 | 0,00572649 | |||||
0xdb5c7e88 | 19.05.2026 10:26:25 | 0,89551551 | 0,00596794 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 00:00:47 | 0,89043602 | 0,0073481 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 18:18:27 | 0,89037004 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 18:56:19 | 0,89 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 11:30:05 | 0,88881472 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 11:30:49 | 0,88844839 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 00:20:09 | 0,88265818 | 0,00045423 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19.05.2026 10:46:49 | 0,88192064 | 0,0079927 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19.05.2026 10:46:21 | 0,88192064 | 0,00736364 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19.05.2026 10:46:59 | 0,88189275 | 0,00736281 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 18:57:25 | 0,88 | 0,000441 | |||||
0xcd6e13f7 | 19.05.2026 12:01:39 | 0,87558113 | 0,00848778 | |||||
0xdb5c7e88 | 19.05.2026 06:04:05 | 0,85117519 | 0,00596842 | |||||
0xe21fd0e9 | 19.05.2026 21:35:59 | 0,85 | 0,00936106 | |||||
0x95a4ec00 | 19.05.2026 15:59:07 | 0,84119987 | 0,00778281 |
