Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 15.05.2026 01:27:03 | 619,40298507 | 0,0915631 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 14:31:49 | 619,1 | 0,00888968 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 04:29:02 | 618,78067934 | 0,00864504 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 23:56:57 | 618,36234916 | 0,0086948 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 16:58:31 | 618,16186969 | 0,00930154 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 23:07:17 | 618 | 0,00589717 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 14:31:16 | 618 | 0,00919189 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 08:56:05 | 617,74810345 | 0,01278319 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 13:48:09 | 617,19817307 | 0,0068409 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 09:04:29 | 617,1 | 0,00815794 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 05:52:18 | 617,07352602 | 0,00589493 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 00:52:03 | 617,06438445 | 0,00817317 | |||||
0x83d13e01 | 14.05.2026 16:50:46 | 617 | 0,14406755 | |||||
strictlySwapAndCall | 14.05.2026 11:08:42 | 616,5 | 0,22610634 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 22:02:12 | 616,38401888 | 0,01561362 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 01:25:42 | 616,27084398 | 0,00861252 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 20:29:38 | 616,1223925 | 0,00760749 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 02:51:53 | 615,62514902 | 0,00804855 | |||||
modifyLiquidities | 14.05.2026 20:02:55 | 615,61859796 | 0,0927519 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 12:21:44 | 615,4294014 | 0,00583726 |
