Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:36:22 | 137 | 30.562.565 %21,84 | 140.000.000 | 356,972182 | 3,192331 | 7,71765435 | ||
16.05.2026 01:36:20 | 146 | 40.604.319 %29,01 | 140.000.000 | 334,979145 | 3,495614 | 10,10598514 | ||
16.05.2026 01:36:18 | 138 | 44.400.738 %31,72 | 140.000.000 | 339,174535 | 3,913473 | 11,14612621 | ||
16.05.2026 01:36:17 | 122 | 28.504.361 %20,37 | 140.000.000 | 357,680665 | 3,079607 | 7,1158518 | ||
16.05.2026 01:36:15 | 99 | 25.269.996 %18,05 | 140.000.000 | 360,98311 | 2,833598 | 6,28844341 | ||
16.05.2026 01:36:13 | 130 | 26.240.789 %18,75 | 140.000.000 | 364,156815 | 3,0511 | 6,50466118 | ||
16.05.2026 01:36:11 | 112 | 33.061.488 %23,62 | 140.000.000 | 361,457304 | 3,669175 | 8,28114118 | ||
16.05.2026 01:36:10 | 123 | 28.129.885 %20,1 | 140.000.000 | 368,927235 | 3,369173 | 7,00870722 | ||
16.05.2026 01:36:08 | 108 | 29.316.927 %20,95 | 140.000.000 | 369,810004 | 3,456353 | 7,38533988 | ||
16.05.2026 01:36:06 | 138 | 37.382.078 %26,71 | 140.000.000 | 365,523994 | 4,360386 | 9,30366036 | ||
16.05.2026 01:36:04 | 106 | 22.713.573 %16,23 | 140.000.000 | 344,059125 | 2,16905 | 5,64576115 | ||
16.05.2026 01:36:03 | 118 | 27.971.694 %19,98 | 140.000.000 | 358,788547 | 3,119065 | 6,91685755 | ||
16.05.2026 01:36:01 | 111 | 28.860.431 %20,62 | 140.000.000 | 361,194912 | 3,208068 | 7,21617266 | ||
16.05.2026 01:35:59 | 112 | 32.529.508 %23,24 | 140.000.000 | 356,365785 | 3,528006 | 8,06439684 | ||
16.05.2026 01:35:57 | 108 | 22.818.856 %16,3 | 140.000.000 | 387,262735 | 3,18751 | 5,64938176 | ||
16.05.2026 01:35:56 | 94 | 22.380.515 %15,99 | 140.000.000 | 376,386791 | 2,888556 | 5,53517387 | ||
16.05.2026 01:35:54 | 105 | 24.047.566 %17,18 | 140.000.000 | 388,257175 | 3,318206 | 6,01843343 | ||
16.05.2026 01:35:52 | 121 | 35.269.184 %25,2 | 140.000.000 | 356,097728 | 3,643209 | 8,91606672 | ||
16.05.2026 01:35:50 | 129 | 39.180.669 %27,99 | 140.000.000 | 351,347401 | 3,993332 | 9,77269402 | ||
16.05.2026 01:35:49 | 107 | 28.323.607 %20,24 | 140.000.000 | 351,452436 | 2,928032 | 7,02636843 |
