Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:14:02 | 142 | 35.390.929 %25,28 | 140.000.000 | 443,418366 | 6,858832 | 8,83415503 | ||
15.05.2026 14:14:01 | 144 | 36.808.284 %26,3 | 140.000.000 | 431,525066 | 6,605223 | 9,2784739 | ||
15.05.2026 14:13:59 | 164 | 43.807.924 %31,3 | 140.000.000 | 426,133243 | 7,809372 | 10,85863995 | ||
15.05.2026 14:13:57 | 149 | 36.586.769 %26,14 | 140.000.000 | 434,945938 | 6,754853 | 9,15841322 | ||
15.05.2026 14:13:55 | 133 | 25.625.542 %18,31 | 140.000.000 | 441,699198 | 4,829302 | 6,48947893 | ||
15.05.2026 14:13:54 | 166 | 42.076.510 %30,06 | 140.000.000 | 441,03104 | 8,066001 | 10,49104507 | ||
15.05.2026 14:13:52 | 153 | 36.668.888 %26,2 | 140.000.000 | 416,982504 | 6,05725 | 9,23303444 | ||
15.05.2026 14:13:50 | 152 | 38.827.928 %27,74 | 140.000.000 | 420,716797 | 6,68688 | 9,64868135 | ||
15.05.2026 14:13:48 | 152 | 35.744.916 %25,54 | 140.000.000 | 411,336286 | 5,731572 | 8,97160859 | ||
15.05.2026 14:13:47 | 301 | 69.505.183 %49,65 | 140.000.000 | 373,71779 | 8,450614 | 17,52470845 | ||
15.05.2026 14:13:45 | 167 | 33.919.535 %24,23 | 140.000.000 | 414,654076 | 5,424281 | 8,64059144 | ||
15.05.2026 14:13:43 | 209 | 53.989.766 %38,57 | 140.000.000 | 388,719523 | 7,563134 | 13,42374156 | ||
15.05.2026 14:13:41 | 123 | 28.110.473 %20,08 | 140.000.000 | 386,615049 | 3,915468 | 6,9524632 | ||
15.05.2026 14:13:40 | 136 | 28.121.412 %20,09 | 140.000.000 | 428,371232 | 5,012872 | 7,03353179 | ||
15.05.2026 14:13:38 | 143 | 31.361.335 %22,41 | 140.000.000 | 413,60677 | 5,18739 | 7,78387037 | ||
15.05.2026 14:13:36 | 165 | 32.313.516 %23,09 | 140.000.000 | 429,919611 | 5,787128 | 8,10508564 | ||
15.05.2026 14:13:34 | 147 | 36.647.472 %26,18 | 140.000.000 | 369,00764 | 4,436828 | 9,08636887 | ||
15.05.2026 14:13:33 | 151 | 35.019.470 %25,02 | 140.000.000 | 427,069767 | 6,184962 | 8,77079456 | ||
15.05.2026 14:13:31 | 157 | 32.192.039 %23 | 140.000.000 | 426,417982 | 5,731199 | 7,99606437 | ||
15.05.2026 14:13:29 | 162 | 40.456.077 %28,9 | 140.000.000 | 412,122411 | 6,531068 | 10,14178713 |
